RIF par année et municipalité
Année 2021
Le ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML) vous souhaite la bienvenue sur la page qui vous permet de consulter le fichier RIF2021, tel qu’il a été présenté par les municipalités. Le RIF peut être consulté et téléchargé. La date limite de soumission du RIF2021 est le 31 mai 2022.
Pour en savoir plus sur les données et sur cette page, consultez les notes qui figurent à la fin de la page d’accueil du site du RIF.
Toutes les municipalités de l’Ontario figurent dans l’un ou l’autre des tableaux qui suivent. Elles sont divisées en cinq régions géographiques.
Nombre de fichiers RIF2021 publiés : 440 sur 444
Centre de l’Ontario
Toutes les municipalités du Centre de l’Ontario figurent dans ce tableau. - Nombre de fichiers RIF2021 publiés : 69 sur 69
Municipalités | Palier | Date de soumission | Date de dernière publication | Téléchargement de fichier |
---|---|---|---|---|
Toronto C | ST | 23-Jul-22 | 04-Oct-22 | Télécharger Toronto C |
DURHAM R | UT | 14-Sep-22 | 29-Sep-22 | Télécharger Durham R |
Oshawa C | LT | 06-Jul-22 | 26-Jul-23 | Télécharger Oshawa C |
Pickering C | LT | 16-Mar-23 | 23-Mar-23 | Télécharger Pickering C |
Ajax T | LT | 31-Aug-22 | 30-Mar-23 | Télécharger Ajax T |
Clarington M | LT | 19-Aug-22 | 25-Aug-22 | Télécharger Clarington M |
Whitby T | LT | 14-Oct-22 | 27-Oct-22 | Télécharger Whitby T |
Brock Tp | LT | 03-Mar-23 | 05-Jun-23 | Télécharger Brock Tp |
Scugog Tp | LT | 12-Aug-22 | 25-Aug-22 | Télécharger Scugog Tp |
Uxbridge Tp | LT | 03-Oct-22 | 30-Mar-23 | Télécharger Uxbridge Tp |
HALTON R | UT | 30-May-22 | 15-Feb-23 | Télécharger Halton R |
Burlington C | LT | 18-Aug-22 | 22-Sep-22 | Télécharger Burlington C |
Halton Hills T | LT | 02-Aug-22 | 03-Aug-23 | Télécharger Halton Hills T |
Milton T | LT | 03-Jun-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Milton T |
Oakville T | LT | 31-May-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Oakville T |
Hamilton C | ST | 21-Jul-22 | 30-Mar-23 | Télécharger Hamilton C |
NIAGARA R | UT | 02-Jun-22 | 24-Nov-22 | Télécharger Niagara R |
Niagara Falls C | LT | 12-Jul-23 | 19-Jan-24 | Télécharger Niagara Falls C |
Port Colborne C | LT | 22-Dec-22 | 18-Aug-23 | Télécharger Port Colborne C |
St Catharines C | LT | 02-Sep-22 | 05-May-23 | Télécharger St Catharines C |
Welland C | LT | 31-May-22 | 20-Oct-22 | Télécharger Welland C |
Thorold C | LT | 13-Jul-22 | 30-Mar-23 | Télécharger Thorold C |
Fort Erie T | LT | 29-Sep-22 | 15-Feb-23 | Télécharger Fort Erie T |
Grimsby T | LT | 25-Oct-22 | 05-May-23 | Télécharger Grimsby T |
Lincoln T | LT | 23-Nov-22 | 30-Mar-23 | Télécharger Lincoln T |
Niagara-on-the-Lake T | LT | 29-Aug-22 | 31-Aug-22 | Télécharger Niagara-on-the-Lake T |
Pelham T | LT | 26-May-22 | 16-Jun-22 | Télécharger Pelham T |
Wainfleet Tp | LT | 21-Oct-22 | 27-Oct-22 | Télécharger Wainfleet Tp |
West Lincoln Tp | LT | 07-Feb-23 | 16-Mar-23 | Télécharger West Lincoln Tp |
PEEL R | UT | 16-Aug-22 | 22-Sep-22 | Télécharger Peel R |
Brampton C | LT | 30-May-22 | 15-Feb-23 | Télécharger Brampton C |
Mississauga C | LT | 30-May-22 | 21-Apr-23 | Télécharger Mississauga C |
Caledon T | LT | 15-Aug-22 | 27-Oct-22 | Télécharger Caledon T |
YORK R | UT | 25-May-22 | 27-Oct-22 | Télécharger York R |
Vaughan C | LT | 28-Jul-22 | 30-Mar-23 | Télécharger Vaughan C |
Markham C | LT | 07-Jun-22 | 24-Nov-22 | Télécharger Markham C |
Aurora T | LT | 14-Oct-22 | 30-Mar-23 | Télécharger Aurora T |
Newmarket T | LT | 15-Sep-22 | 13-Oct-22 | Télécharger Newmarket T |
Richmond Hill C | LT | 13-Sep-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Richmond Hill C |
Whitchurch - Stouffville T | LT | 31-May-22 | 12-Apr-23 | Télécharger Whitchurch - Stouffville T |
East Gwillimbury T | LT | 18-Nov-22 | 03-Aug-23 | Télécharger East Gwillimbury T |
Georgina T | LT | 15-Jul-22 | 15-Sep-22 | Télécharger Georgina T |
King Tp | LT | 06-Jun-22 | 24-Nov-22 | Télécharger King Tp |
MUSKOKA D | UT | 20-Sep-22 | 13-Oct-22 | Télécharger Muskoka D |
Bracebridge T | LT | 13-Sep-22 | 10-Nov-22 | Télécharger Bracebridge T |
Gravenhurst T | LT | 27-Sep-22 | 13-Oct-22 | Télécharger Gravenhurst T |
Huntsville T | LT | 10-Nov-22 | 21-Dec-22 | Télécharger Huntsville T |
Georgian Bay Tp | LT | 29-Nov-22 | 21-Dec-22 | Télécharger Georgian Bay Tp |
Lake of Bays Tp | LT | 14-Jul-22 | 01-Dec-22 | Télécharger Lake of Bays Tp |
Muskoka Lakes Tp | LT | 13-Sep-22 | 10-Nov-22 | Télécharger Muskoka Lakes Tp |
SIMCOE CO | UT | 22-Aug-22 | 30-Mar-23 | Télécharger Simcoe Co |
Barrie C | ST | 31-May-22 | 27-Oct-22 | Télécharger Barrie C |
Orillia C | ST | 05-Dec-22 | 16-May-23 | Télécharger Orillia C |
Collingwood T | LT | 08-Mar-23 | 23-Mar-23 | Télécharger Collingwood T |
Midland T | LT | 18-Aug-23 | 24-Aug-23 | Télécharger Midland T |
Penetanguishene T | LT | 25-Aug-22 | 29-Sep-22 | Télécharger Penetanguishene T |
Wasaga Beach T | LT | 28-Jun-22 | 24-Nov-22 | Télécharger Wasaga Beach T |
Innisfil T | LT | 22-Dec-22 | 28-Dec-22 | Télécharger Innisfil T |
Bradford West Gwillimbury T | LT | 29-Jun-22 | 22-Nov-24 | Télécharger Bradford West Gwillimbury T |
New Tecumseth T | LT | 01-Jun-22 | 22-Nov-24 | Télécharger New Tecumseth T |
Essa Tp | LT | 01-Feb-23 | 18-Oct-24 | Télécharger Essa Tp |
Tiny Tp | LT | 22-Sep-22 | 15-Feb-23 | Télécharger Tiny Tp |
Adjala-Tosorontio Tp | LT | 06-Oct-22 | 20-Oct-22 | Télécharger Adjala-Tosorontio Tp |
Clearview Tp | LT | 12-Jun-23 | 14-Jun-23 | Télécharger Clearview Tp |
Oro-Medonte Tp | LT | 30-Jan-23 | 12-Apr-23 | Télécharger Oro-Medonte Tp |
Ramara Tp | LT | 29-Sep-22 | 15-Feb-23 | Télécharger Ramara Tp |
Severn Tp | LT | 31-Jan-23 | 16-May-23 | Télécharger Severn Tp |
Springwater Tp | LT | 31-May-22 | 13-Oct-22 | Télécharger Springwater Tp |
Tay Tp | LT | 26-Jun-23 | 12-Jul-23 | Télécharger Tay Tp |
Est de l’Ontario
Toutes les municipalités de l’Est de l’Ontario figurent dans ce tableau. - Nombre de fichiers RIF2021 publiés : 114 sur 114
Municipalités | Palier | Date de soumission | Date de dernière publication | Téléchargement de fichier |
---|---|---|---|---|
Ottawa C | ST | 26-Jul-22 | 04-Aug-22 | Télécharger Ottawa C |
FRONTENAC CO | UT | 20-Jul-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Frontenac Co |
Kingston C | ST | 01-Jun-22 | 27-Apr-23 | Télécharger Kingston C |
Central Frontenac Tp | LT | 30-May-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Central Frontenac Tp |
Frontenac Islands Tp | LT | 25-Oct-22 | 24-May-24 | Télécharger Frontenac Islands Tp |
North Frontenac Tp | LT | 10-Aug-22 | 16-Mar-23 | Télécharger North Frontenac Tp |
South Frontenac Tp | LT | 08-Nov-22 | 23-Mar-23 | Télécharger South Frontenac Tp |
HALIBURTON CO | UT | 21-Dec-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Haliburton Co |
Dysart et al Tp | LT | 05-Jul-22 | 03-Nov-22 | Télécharger Dysart et al Tp |
Minden Hills Tp | LT | 07-Oct-22 | 26-Jan-23 | Télécharger Minden Hills Tp |
Highlands East M | LT | 28-Sep-22 | 24-Nov-22 | Télécharger Highlands East M |
Algonquin Highlands Tp | LT | 06-Jun-22 | 17-Nov-22 | Télécharger Algonquin Highlands Tp |
HASTINGS CO | UT | 15-Aug-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Hastings Co |
Belleville C | ST | 26-Aug-22 | 04-Oct-22 | Télécharger Belleville C |
Quinte West C | ST | 01-Jun-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Quinte West C |
Deseronto T | LT | 08-Feb-23 | 19-Jul-23 | Télécharger Deseronto T |
Bancroft T | LT | 14-Jun-23 | 21-Jun-23 | Télécharger Bancroft T |
Faraday Tp | LT | 23-Aug-22 | 29-Sep-22 | Télécharger Faraday Tp |
Limerick Tp | LT | 30-Aug-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Limerick Tp |
Madoc Tp | LT | 11-Mar-24 | 21-Mar-24 | Télécharger Madoc Tp |
Tudor and Cashel Tp | LT | 09-Sep-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Tudor and Cashel Tp |
Tyendinaga Tp | LT | 08-Dec-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Tyendinaga Tp |
Wollaston Tp | LT | 30-Sep-22 | 21-Dec-22 | Télécharger Wollaston Tp |
Centre Hastings M | LT | 01-Sep-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Centre Hastings M |
Stirling-Rawdon Tp | LT | 15-Mar-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Stirling-Rawdon Tp |
Tweed M | LT | 06-Sep-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Tweed M |
Hastings Highlands M | LT | 28-Sep-22 | 10-Nov-22 | Télécharger Hastings Highlands M |
Carlow-Mayo Tp | LT | 28-Sep-22 | 21-Dec-22 | Télécharger Carlow-Mayo Tp |
Marmora and Lake M | LT | 28-Jan-23 | 16-Mar-23 | Télécharger Marmora and Lake M |
LANARK CO | UT | 29-Sep-22 | 03-Nov-22 | Télécharger Lanark Co |
Smiths Falls ST | ST | 24-Aug-22 | 29-Sep-22 | Télécharger Smiths Falls ST |
Carleton Place T | LT | 11-Apr-22 | 27-Oct-22 | Télécharger Carleton Place T |
Perth T | LT | 18-Mar-22 | 16-Jun-22 | Télécharger Perth T |
Mississippi Mills M | LT | 26-Oct-22 | 26-Oct-23 | Télécharger Mississippi Mills M |
Beckwith Tp | LT | 31-Oct-22 | 10-Nov-22 | Télécharger Beckwith Tp |
Montague Tp | LT | 21-Dec-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Montague Tp |
Lanark Highlands Tp | LT | 09-Feb-23 | 12-Oct-23 | Télécharger Lanark Highlands Tp |
Drummond-North Elmsley Tp | LT | 29-Sep-22 | 30-Mar-23 | Télécharger Drummond-North Elmsley Tp |
Tay Valley Tp | LT | 03-Nov-22 | 21-Dec-22 | Télécharger Tay Valley Tp |
LEEDS AND GRENVILLE UCO | UT | 28-Sep-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Leeds and Grenville UCo |
Brockville C | ST | 16-Nov-22 | 08-Feb-24 | Télécharger Brockville C |
Gananoque ST | ST | 30-Sep-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Gananoque ST |
Prescott ST | ST | 28-Oct-22 | 30-Mar-23 | Télécharger Prescott ST |
Westport V | LT | 12-Oct-22 | 14-Dec-22 | Télécharger Westport V |
Merrickville-Wolford V | LT | 27-Jul-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Merrickville-Wolford V |
Augusta Tp | LT | 20-Sep-22 | 22-Sep-22 | Télécharger Augusta Tp |
Front of Yonge Tp | LT | 26-Oct-22 | 16-May-23 | Télécharger Front of Yonge Tp |
North Grenville M | LT | 30-Sep-22 | 21-Apr-23 | Télécharger North Grenville M |
Rideau Lakes Tp | LT | 19-Apr-22 | 27-Oct-22 | Télécharger Rideau Lakes Tp |
Athens Tp | LT | 23-Aug-22 | 25-Aug-22 | Télécharger Athens Tp |
Edwardsburgh-Cardinal Tp | LT | 14-Jun-22 | 30-Mar-23 | Télécharger Edwardsburgh-Cardinal Tp |
Leeds and the Thousand Islands Tp | LT | 13-May-22 | 31-Aug-22 | Télécharger Leeds and the Thousand Islands Tp |
Elizabethtown-Kitley Tp | LT | 30-Sep-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Elizabethtown-Kitley Tp |
LENNOX AND ADDINGTON CO | UT | 16-Nov-23 | 16-Nov-23 | Télécharger Lennox and Addington Co |
Greater Napanee T | LT | 23-Nov-22 | 21-Dec-22 | Télécharger Greater Napanee T |
Addington Highlands Tp | LT | 31-May-22 | 22-Nov-24 | Télécharger Addington Highlands Tp |
Loyalist Tp | LT | 31-May-22 | 06-Sep-22 | Télécharger Loyalist Tp |
Stone Mills Tp | LT | 06-Jul-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Stone Mills Tp |
NORTHUMBERLAND CO | UT | 05-Dec-22 | 21-Dec-22 | Télécharger Northumberland Co |
Cobourg T | LT | 13-Jan-23 | 26-Jan-23 | Télécharger Cobourg T |
Brighton M | LT | 07-Feb-23 | 12-Apr-23 | Télécharger Brighton M |
Trent Hills M | LT | 22-Jul-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Trent Hills M |
Port Hope M | LT | 30-Jan-23 | 23-Mar-23 | Télécharger Port Hope M |
Hamilton Tp | LT | 02-Sep-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Hamilton Tp |
Alnwick-Haldimand Tp | LT | 28-Sep-22 | 24-Nov-22 | Télécharger Alnwick-Haldimand Tp |
Cramahe Tp | LT | 23-Dec-22 | 21-Apr-23 | Télécharger Cramahe Tp |
PETERBOROUGH CO | UT | 11-Aug-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Peterborough Co |
Peterborough C | ST | 15-Nov-22 | 05-May-23 | Télécharger Peterborough C |
Asphodel-Norwood Tp | LT | 08-Feb-23 | 12-Apr-23 | Télécharger Asphodel-Norwood Tp |
North Kawartha Tp | LT | 23-Dec-22 | 12-Apr-23 | Télécharger North Kawartha Tp |
Cavan Monaghan Tp | LT | 30-Sep-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Cavan Monaghan Tp |
Douro-Dummer Tp | LT | 04-Apr-24 | 12-Apr-24 | Télécharger Douro-Dummer Tp |
Trent Lakes M | LT | 16-Jun-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Trent Lakes M |
Havelock-Belmont-Methuen Tp | LT | 19-Apr-23 | 12-Oct-23 | Télécharger Havelock-Belmont-Methuen Tp |
Otonabee-South Monaghan Tp | LT | 07-Dec-22 | 21-Dec-22 | Télécharger Otonabee-South Monaghan Tp |
Selwyn Tp | LT | 28-Sep-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Selwyn Tp |
PRESCOTT AND RUSSELL UCO | UT | 30-May-22 | 07-Jul-22 | Télécharger Prescott and Russell UCo |
Clarence-Rockland C | LT | 02-Jun-22 | 30-Mar-23 | Télécharger Clarence-Rockland C |
Hawkesbury T | LT | 15-Jul-22 | 05-May-23 | Télécharger Hawkesbury T |
Casselman M | LT | 08-Sep-22 | 30-Mar-23 | Télécharger Casselman M |
East Hawkesbury Tp | LT | 19-May-22 | 27-Oct-22 | Télécharger East Hawkesbury Tp |
Russell Tp | LT | 31-May-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Russell Tp |
Alfred and Plantagenet Tp | LT | 21-Dec-22 | 08-Dec-23 | Télécharger Alfred and Plantagenet Tp |
Champlain Tp | LT | 08-Jul-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Champlain Tp |
The Nation M | LT | 08-Jun-22 | 30-Mar-23 | Télécharger The Nation M |
Prince Edward County C | ST | 29-Sep-22 | 30-Mar-23 | Télécharger Prince Edward County C |
RENFREW CO | UT | 05-Jul-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Renfrew Co |
Pembroke C | ST | 21-Nov-22 | 24-Nov-22 | Télécharger Pembroke C |
Arnprior T | LT | 27-May-22 | 31-Aug-22 | Télécharger Arnprior T |
Deep River T | LT | 17-Nov-22 | 17-Nov-22 | Télécharger Deep River T |
Renfrew T | LT | 03-Jan-23 | 16-Mar-23 | Télécharger Renfrew T |
Petawawa T | LT | 14-Nov-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Petawawa T |
Laurentian Hills T | LT | 12-May-22 | 31-Aug-22 | Télécharger Laurentian Hills T |
Head, Clara and Maria Tp | LT | 24-Jun-22 | 29-Jun-23 | Télécharger Head, Clara and Maria Tp |
Horton Tp | LT | 31-May-22 | 27-Oct-22 | Télécharger Horton Tp |
McNab-Braeside Tp | LT | 31-May-22 | 06-Sep-22 | Télécharger McNab-Braeside Tp |
Brudenell, Lyndoch and Raglan Tp | LT | 15-Apr-22 | 21-Apr-22 | Télécharger Brudenell, Lyndoch and Raglan Tp |
North Algona-Wilberforce Tp | LT | 14-Mar-24 | 07-Jun-24 | Télécharger North Algona-Wilberforce Tp |
Admaston-Bromley Tp | LT | 01-Jun-22 | 01-Dec-22 | Télécharger Admaston-Bromley Tp |
Laurentian Valley Tp | LT | 22-Jun-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Laurentian Valley Tp |
Killaloe, Hagarty and Richards Tp | LT | 31-Mar-22 | 28-Jun-22 | Télécharger Killaloe, Hagarty and Richards Tp |
Madawaska Valley Tp | LT | 31-May-23 | 05-Jun-23 | Télécharger Madawaska Valley Tp |
Bonnechere Valley Tp | LT | 31-May-22 | 15-Sep-22 | Télécharger Bonnechere Valley Tp |
Whitewater Region Tp | LT | 31-May-22 | 17-Nov-22 | Télécharger Whitewater Region Tp |
Greater Madawaska Tp | LT | 01-Jun-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Greater Madawaska Tp |
STORMONT, DUNDAS AND GLENGARRY UCO | UT | 30-May-22 | 27-Oct-22 | Télécharger Stormont, Dundas and Glengarry UCo |
Cornwall C | ST | 14-Nov-22 | 17-Nov-22 | Télécharger Cornwall C |
North Dundas Tp | LT | 18-Aug-22 | 28-Nov-24 | Télécharger North Dundas Tp |
South Dundas Tp | LT | 31-Aug-22 | 16-Mar-23 | Télécharger South Dundas Tp |
North Glengarry Tp | LT | 20-Jul-22 | 16-Mar-23 | Télécharger North Glengarry Tp |
South Glengarry Tp | LT | 31-Aug-22 | 16-Mar-23 | Télécharger South Glengarry Tp |
North Stormont Tp | LT | 01-Sep-22 | 23-Mar-23 | Télécharger North Stormont Tp |
South Stormont Tp | LT | 31-Aug-22 | 16-Mar-23 | Télécharger South Stormont Tp |
Kawartha Lakes C | ST | 30-May-22 | 23-Nov-23 | Télécharger Kawartha Lakes C |
Nord-Est de l’Ontario
Toutes les municipalités du Nord-Est de l’Ontario figurent dans ce tableau. - Nombre de fichiers RIF2021 publiés : 110 sur 110
Municipalités | Palier | Date de soumission | Date de dernière publication | Téléchargement de fichier |
---|---|---|---|---|
Greater Sudbury C | ST | 30-May-22 | 25-Aug-22 | Télécharger Greater Sudbury C |
Sault Ste Marie C | ST | 19-Jul-22 | 29-Sep-22 | Télécharger Sault Ste Marie C |
Elliot Lake C | ST | 21-Jul-22 | 13-Oct-22 | Télécharger Elliot Lake C |
Blind River T | ST | 25-Jul-22 | 26-Jul-23 | Télécharger Blind River T |
Bruce Mines T | ST | 12-Sep-22 | 17-Nov-22 | Télécharger Bruce Mines T |
Thessalon T | ST | 17-Jun-22 | 10-Nov-22 | Télécharger Thessalon T |
Spanish T | ST | 06-Sep-22 | 24-Nov-22 | Télécharger Spanish T |
Hilton Beach V | ST | 19-Sep-22 | 22-Sep-22 | Télécharger Hilton Beach V |
Hilton Tp | ST | 23-Aug-22 | 03-Nov-22 | Télécharger Hilton Tp |
Jocelyn Tp | ST | 16-Aug-22 | 22-Sep-22 | Télécharger Jocelyn Tp |
Johnson Tp | ST | 22-Jun-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Johnson Tp |
Laird Tp | ST | 12-Oct-22 | 16-May-23 | Télécharger Laird Tp |
Macdonald Meredith et al Tp | ST | 06-Sep-22 | 27-Oct-22 | Télécharger Macdonald Meredith et al Tp |
Wawa M | ST | 31-Aug-22 | 06-Sep-22 | Télécharger Wawa M |
Plummer Additional Tp | ST | 25-Aug-22 | 13-Oct-22 | Télécharger Plummer Additional Tp |
Prince Tp | ST | 24-Jan-23 | 12-Apr-23 | Télécharger Prince Tp |
St Joseph Tp | ST | 21-Dec-22 | 30-Mar-23 | Télécharger St Joseph Tp |
Tarbutt Tp | ST | 22-Jun-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Tarbutt Tp |
Hornepayne Tp | ST | 01-Sep-22 | 27-Sep-23 | Télécharger Hornepayne Tp |
The North Shore Tp | ST | 07-Apr-22 | 11-Aug-22 | Télécharger The North Shore Tp |
White River Tp | ST | 13-Dec-22 | 23-Mar-23 | Télécharger White River Tp |
Dubreuilville Tp | ST | 25-Jul-22 | 06-Sep-22 | Télécharger Dubreuilville Tp |
Huron Shores M | ST | 26-Aug-22 | 20-Oct-22 | Télécharger Huron Shores M |
Timmins C | ST | 17-Jan-23 | 28-Nov-24 | Télécharger Timmins C |
Hearst T | ST | 28-Jul-22 | 31-Aug-22 | Télécharger Hearst T |
Iroquois Falls T | ST | 03-Oct-22 | 28-Jun-23 | Télécharger Iroquois Falls T |
Kapuskasing T | ST | 30-Sep-22 | 10-Nov-22 | Télécharger Kapuskasing T |
Smooth Rock Falls T | ST | 21-Dec-22 | 21-Sep-23 | Télécharger Smooth Rock Falls T |
Cochrane T | ST | 22-Oct-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Cochrane T |
Moosonee T | ST | 29-Sep-22 | 30-May-24 | Télécharger Moosonee T |
Black River - Matheson Tp | ST | 20-Sep-22 | 01-Dec-22 | Télécharger Black River - Matheson Tp |
Moonbeam Tp | ST | 30-Jun-22 | 16-Mar-23 | Télécharger Moonbeam Tp |
Fauquier-Strickland Tp | ST | 04-Aug-22 | 24-May-24 | Télécharger Fauquier-Strickland Tp |
Val Rita-Harty Tp | ST | 06-Sep-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Val Rita-Harty Tp |
Mattice - Val Cote Tp | ST | 31-May-22 | 21-Dec-22 | Télécharger Mattice - Val Cote Tp |
Opasatika Tp | ST | 21-Dec-22 | 19-Jan-23 | Télécharger Opasatika Tp |
Gore Bay T | ST | 19-Sep-22 | 20-Oct-22 | Télécharger Gore Bay T |
Northeastern Manitoulin & The Isl T | ST | 07-Sep-22 | 20-Oct-22 | Télécharger Northeastern Manitoulin & The Isl T |
Assiginack Tp | ST | 11-Aug-22 | 25-Aug-22 | Télécharger Assiginack Tp |
Billings Tp | ST | 19-Aug-22 | 31-Aug-22 | Télécharger Billings Tp |
Burpee and Mills Tp | ST | 21-Jun-22 | 27-Oct-22 | Télécharger Burpee and Mills Tp |
Cockburn Island Tp | ST | 28-Oct-22 | 30-Mar-23 | Télécharger Cockburn Island Tp |
Tehkummah Tp | ST | 11-Sep-24 | 13-Sep-24 | Télécharger Tehkummah Tp |
Central Manitoulin M | ST | 11-May-22 | 24-Nov-22 | Télécharger Central Manitoulin M |
Gordon-Barrie Island M | ST | 06-Jul-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Gordon-Barrie Island M |
North Bay C | ST | 01-Jun-22 | 10-Nov-22 | Télécharger North Bay C |
Mattawa T | ST | 10-Aug-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Mattawa T |
Temagami M | ST | 20-Jun-22 | 21-Sep-23 | Télécharger Temagami M |
West Nipissing M | ST | 13-Dec-22 | 30-Mar-23 | Télécharger West Nipissing M |
South Algonquin Tp | ST | 17-May-22 | 25-Aug-22 | Télécharger South Algonquin Tp |
Bonfield Tp | ST | 21-Oct-22 | 22-Nov-24 | Télécharger Bonfield Tp |
Calvin Tp | ST | 25-Jul-22 | 14-Dec-22 | Télécharger Calvin Tp |
Chisholm Tp | ST | 13-Oct-22 | 17-Nov-22 | Télécharger Chisholm Tp |
East Ferris M | ST | 08-Sep-22 | 17-Nov-22 | Télécharger East Ferris M |
Mattawan M | ST | 26-Oct-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Mattawan M |
Papineau-Cameron Tp | ST | 11-Oct-22 | 10-Nov-22 | Télécharger Papineau-Cameron Tp |
Kearney T | ST | 24-Aug-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Kearney T |
Parry Sound T | ST | 05-Dec-22 | 22-Dec-23 | Télécharger Parry Sound T |
Powassan M | ST | 19-Aug-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Powassan M |
Burk's Falls V | ST | 26-Aug-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Burk's Falls V |
South River V | ST | 20-Jul-22 | 28-Nov-24 | Télécharger South River V |
Sundridge V | ST | 02-Sep-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Sundridge V |
Armour Tp | ST | 26-Aug-22 | 22-Nov-24 | Télécharger Armour Tp |
Carling Tp | ST | 25-Oct-22 | 03-Nov-22 | Télécharger Carling Tp |
Whitestone M | ST | 18-Aug-22 | 10-Nov-22 | Télécharger Whitestone M |
Callander M | ST | 02-Mar-22 | 26-May-22 | Télécharger Callander M |
Joly Tp | ST | 24-Aug-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Joly Tp |
Machar Tp | ST | 18-Oct-22 | 24-Nov-22 | Télécharger Machar Tp |
McDougall Tp | ST | 13-Jun-22 | 23-Mar-23 | Télécharger McDougall Tp |
McKellar Tp | ST | 26-Aug-22 | 23-Mar-23 | Télécharger McKellar Tp |
McMurrich-Monteith Tp | ST | 21-Jun-22 | 07-Sep-23 | Télécharger McMurrich-Monteith Tp |
Nipissing Tp | ST | 27-May-22 | 25-Aug-22 | Télécharger Nipissing Tp |
Perry Tp | ST | 21-Jun-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Perry Tp |
Ryerson Tp | ST | 25-Aug-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Ryerson Tp |
Strong Tp | ST | 24-Aug-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Strong Tp |
The Archipelago Tp | ST | 03-Oct-22 | 23-Mar-23 | Télécharger The Archipelago Tp |
Magnetawan M | ST | 18-Apr-22 | 27-Jul-22 | Télécharger Magnetawan M |
Seguin Tp | ST | 14-Jul-22 | 29-Sep-22 | Télécharger Seguin Tp |
Espanola T | ST | 29-Sep-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Espanola T |
French River M | ST | 30-May-22 | 28-Nov-24 | Télécharger French River M |
Killarney M | ST | 23-Nov-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Killarney M |
Markstay-Warren M | ST | 10-Nov-22 | 08-Dec-23 | Télécharger Markstay-Warren M |
St-Charles M | ST | 06-Sep-22 | 23-Mar-23 | Télécharger St-Charles M |
Baldwin Tp | ST | 22-Sep-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Baldwin Tp |
Chapleau Tp | ST | 14-Feb-24 | 21-Mar-24 | Télécharger Chapleau Tp |
Nairn and Hyman Tp | ST | 19-Sep-22 | 23-Mar-23 | Télécharger Nairn and Hyman Tp |
Sables-Spanish Rivers Tp | ST | 31-May-22 | 11-Aug-22 | Télécharger Sables-Spanish Rivers Tp |
Temiskaming Shores C | ST | 08-Nov-22 | 21-Dec-22 | Télécharger Temiskaming Shores C |
Cobalt T | ST | 09-Sep-22 | 20-Oct-22 | Télécharger Cobalt T |
Englehart T | ST | 21-Oct-22 | 10-Nov-22 | Télécharger Englehart T |
Kirkland Lake T | ST | 05-Jul-22 | 28-Nov-24 | Télécharger Kirkland Lake T |
Latchford T | ST | 17-Aug-22 | 06-Sep-22 | Télécharger Latchford T |
Thornloe V | ST | 24-Aug-22 | 29-Sep-22 | Télécharger Thornloe V |
Armstrong Tp | ST | 23-Sep-22 | 24-May-24 | Télécharger Armstrong Tp |
Brethour Tp | ST | 16-Aug-22 | 31-Aug-22 | Télécharger Brethour Tp |
Casey Tp | ST | 19-Aug-22 | 27-Oct-22 | Télécharger Casey Tp |
Chamberlain Tp | ST | 17-Jun-22 | 25-Aug-22 | Télécharger Chamberlain Tp |
Coleman Tp | ST | 04-Jan-23 | 26-Jan-23 | Télécharger Coleman Tp |
Evanturel Tp | ST | 12-May-23 | 16-May-23 | Télécharger Evanturel Tp |
Harley Tp | ST | 19-Aug-22 | 06-Sep-22 | Télécharger Harley Tp |
Harris Tp | ST | 19-Aug-22 | 07-Sep-23 | Télécharger Harris Tp |
