RIF par année et municipalité
Année 2022
Le ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML) vous souhaite la bienvenue sur la page qui vous permet de consulter le fichier RIF2022, tel qu’il a été présenté par les municipalités. Le RIF peut être consulté et téléchargé. La date limite de soumission du RIF2022 est le 31 mai 2023.
Pour en savoir plus sur les données et sur cette page, consultez les notes qui figurent à la fin de la page d’accueil du site du RIF.
Toutes les municipalités de l’Ontario figurent dans l’un ou l’autre des tableaux qui suivent. Elles sont divisées en cinq régions géographiques.
Nombre de fichiers RIF2022 publiés : 433 sur 444
Centre de l’Ontario
Toutes les municipalités du Centre de l’Ontario figurent dans ce tableau. - Nombre de fichiers RIF2022 publiés : 68 sur 69
Municipalités | Palier | Date de soumission | Date de dernière publication | Téléchargement de fichier |
---|---|---|---|---|
Toronto C | ST | 31-Jul-23 | 03-Aug-23 | Télécharger Toronto C |
DURHAM R | UT | 27-Jul-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Durham R |
Oshawa C | LT | 12-Sep-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Oshawa C |
Pickering C | LT | 09-Jan-24 | 19-Jan-24 | Télécharger Pickering C |
Ajax T | LT | 16-Aug-23 | 23-Nov-23 | Télécharger Ajax T |
Clarington M | LT | 12-Oct-23 | 18-Apr-24 | Télécharger Clarington M |
Whitby T | LT | 20-Dec-23 | 25-Jan-24 | Télécharger Whitby T |
Brock Tp | LT | 02-Nov-23 | 19-Jan-24 | Télécharger Brock Tp |
Scugog Tp | LT | 01-Aug-23 | 03-Aug-23 | Télécharger Scugog Tp |
Uxbridge Tp | LT | 07-Sep-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Uxbridge Tp |
HALTON R | UT | 31-May-23 | 27-Sep-23 | Télécharger Halton R |
Burlington C | LT | 01-Aug-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Burlington C |
Halton Hills T | LT | 08-Jun-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Halton Hills T |
Milton T | LT | 15-Jun-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Milton T |
Oakville T | LT | 25-Jul-23 | 26-Jul-23 | Télécharger Oakville T |
Hamilton C | ST | 14-Jul-23 | 27-Sep-23 | Télécharger Hamilton C |
NIAGARA R | UT | 31-May-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Niagara R |
Niagara Falls C | LT | 02-Feb-24 | 08-Feb-24 | Télécharger Niagara Falls C |
Port Colborne C | LT | 08-Sep-23 | 01-Aug-24 | Télécharger Port Colborne C |
St Catharines C | LT | 25-Aug-23 | 18-Apr-24 | Télécharger St Catharines C |
Welland C | LT | 31-May-23 | 21-Jun-23 | Télécharger Welland C |
Thorold C | LT | 16-Aug-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Thorold C |
Fort Erie T | LT | 28-Sep-23 | 25-Jan-24 | Télécharger Fort Erie T |
Grimsby T | LT | 02-Aug-23 | 27-Sep-23 | Télécharger Grimsby T |
Lincoln T | LT | 29-Sep-23 | 02-Nov-23 | Télécharger Lincoln T |
Niagara-on-the-Lake T | LT | 12-Sep-23 | 25-Jan-24 | Télécharger Niagara-on-the-Lake T |
Pelham T | LT | 23-May-23 | 21-Jun-23 | Télécharger Pelham T |
Wainfleet Tp | LT | 05-Dec-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Wainfleet Tp |
West Lincoln Tp | LT | 23-Jan-24 | 14-Mar-24 | Télécharger West Lincoln Tp |
PEEL R | UT | 05-Jul-23 | 23-Nov-23 | Télécharger Peel R |
Brampton C | LT | 31-May-23 | 27-Sep-23 | Télécharger Brampton C |
Mississauga C | LT | 26-May-23 | 19-Jul-23 | Télécharger Mississauga C |
Caledon T | LT | 14-Jul-23 | 25-Jan-24 | Télécharger Caledon T |
YORK R | UT | 24-May-23 | 12-Jul-23 | Télécharger York R |
Vaughan C | LT | 21-Jul-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Vaughan C |
Markham C | LT | 25-May-23 | 24-Aug-23 | Télécharger Markham C |
Aurora T | LT | 18-Oct-23 | 19-Oct-23 | Télécharger Aurora T |
Newmarket T | LT | 04-Oct-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Newmarket T |
Richmond Hill C | LT | 21-Aug-23 | 23-Nov-23 | Télécharger Richmond Hill C |
Whitchurch - Stouffville T | LT | 08-Jun-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Whitchurch - Stouffville T |
East Gwillimbury T | LT | 24-Aug-23 | 23-Nov-23 | Télécharger East Gwillimbury T |
Georgina T | LT | 12-Jul-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Georgina T |
King Tp | LT | 29-May-23 | 21-Jun-23 | Télécharger King Tp |
MUSKOKA D | UT | 22-Aug-23 | 23-Nov-23 | Télécharger Muskoka D |
Bracebridge T | LT | 25-Aug-23 | 27-Sep-23 | Télécharger Bracebridge T |
Gravenhurst T | LT | 05-Jul-23 | 06-Jul-23 | Télécharger Gravenhurst T |
Huntsville T | LT | 06-Nov-23 | 10-Nov-23 | Télécharger Huntsville T |
Georgian Bay Tp | LT | 28-Aug-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Georgian Bay Tp |
Lake of Bays Tp | LT | 23-Oct-23 | 10-Nov-23 | Télécharger Lake of Bays Tp |
Muskoka Lakes Tp | LT | 22-Aug-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Muskoka Lakes Tp |
SIMCOE CO | UT | 17-Aug-23 | 23-Nov-23 | Télécharger Simcoe Co |
Barrie C | ST | 31-May-23 | 27-Sep-23 | Télécharger Barrie C |
Orillia C | ST | 24-Oct-23 | 25-Jan-24 | Télécharger Orillia C |
Collingwood T | LT | 07-Jul-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Collingwood T |
Midland T | LT | - | - | -Indisponible |
Penetanguishene T | LT | 27-Jul-23 | 27-Sep-23 | Télécharger Penetanguishene T |
Wasaga Beach T | LT | 28-Jul-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Wasaga Beach T |
Innisfil T | LT | 24-Oct-23 | 01-May-24 | Télécharger Innisfil T |
Bradford West Gwillimbury T | LT | 21-Jul-23 | 19-Oct-23 | Télécharger Bradford West Gwillimbury T |
New Tecumseth T | LT | 29-May-23 | 21-Sep-23 | Télécharger New Tecumseth T |
Essa Tp | LT | 28-Aug-23 | 27-Sep-23 | Télécharger Essa Tp |
Tiny Tp | LT | 16-Oct-23 | 25-Jan-24 | Télécharger Tiny Tp |
Adjala-Tosorontio Tp | LT | 17-Jul-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Adjala-Tosorontio Tp |
Clearview Tp | LT | 24-May-24 | 27-May-24 | Télécharger Clearview Tp |
Oro-Medonte Tp | LT | 09-Jan-24 | 14-Mar-24 | Télécharger Oro-Medonte Tp |
Ramara Tp | LT | 17-Aug-23 | 19-Oct-23 | Télécharger Ramara Tp |
Severn Tp | LT | 19-Dec-23 | 22-Dec-23 | Télécharger Severn Tp |
Springwater Tp | LT | 03-Aug-23 | 27-Sep-23 | Télécharger Springwater Tp |
Tay Tp | LT | 18-Mar-24 | 13-May-24 | Télécharger Tay Tp |
Est de l’Ontario
Toutes les municipalités de l’Est de l’Ontario figurent dans ce tableau. - Nombre de fichiers RIF2022 publiés : 113 sur 114
Municipalités | Palier | Date de soumission | Date de dernière publication | Téléchargement de fichier |
---|---|---|---|---|
Ottawa C | ST | 14-Jul-23 | 24-Aug-23 | Télécharger Ottawa C |
FRONTENAC CO | UT | 26-Jul-23 | 14-Mar-24 | Télécharger Frontenac Co |
Kingston C | ST | 27-Jun-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Kingston C |
Central Frontenac Tp | LT | 26-May-23 | 05-Jun-23 | Télécharger Central Frontenac Tp |
Frontenac Islands Tp | LT | 05-Oct-23 | 24-May-24 | Télécharger Frontenac Islands Tp |
North Frontenac Tp | LT | 01-Sep-23 | 14-Dec-23 | Télécharger North Frontenac Tp |
South Frontenac Tp | LT | 27-Oct-23 | 08-Dec-23 | Télécharger South Frontenac Tp |
HALIBURTON CO | UT | 02-Jun-23 | 21-Jun-23 | Télécharger Haliburton Co |
Dysart et al Tp | LT | 01-Jun-23 | 20-Sep-24 | Télécharger Dysart et al Tp |
Minden Hills Tp | LT | 25-Jan-24 | 30-Apr-24 | Télécharger Minden Hills Tp |
Highlands East M | LT | 02-Nov-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Highlands East M |
Algonquin Highlands Tp | LT | 16-Jun-23 | 21-Jun-23 | Télécharger Algonquin Highlands Tp |
HASTINGS CO | UT | 01-Aug-23 | 03-Aug-23 | Télécharger Hastings Co |
Belleville C | ST | 15-Aug-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Belleville C |
Quinte West C | ST | 31-May-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Quinte West C |
Deseronto T | LT | 09-Feb-24 | 14-Mar-24 | Télécharger Deseronto T |
Bancroft T | LT | 24-Feb-24 | 14-Mar-24 | Télécharger Bancroft T |
Faraday Tp | LT | 19-Aug-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Faraday Tp |
Limerick Tp | LT | 05-Dec-23 | 25-Jan-24 | Télécharger Limerick Tp |
Madoc Tp | LT | 20-Jun-24 | 24-Jun-24 | Télécharger Madoc Tp |
Tudor and Cashel Tp | LT | 22-Aug-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Tudor and Cashel Tp |
Tyendinaga Tp | LT | 24-Feb-24 | 14-Mar-24 | Télécharger Tyendinaga Tp |
Wollaston Tp | LT | 11-Jan-24 | 18-Apr-24 | Télécharger Wollaston Tp |
Centre Hastings M | LT | 11-Aug-23 | 27-Sep-23 | Télécharger Centre Hastings M |
Stirling-Rawdon Tp | LT | 30-Oct-23 | 25-Jan-24 | Télécharger Stirling-Rawdon Tp |
Tweed M | LT | 24-May-23 | 21-Jun-23 | Télécharger Tweed M |
Hastings Highlands M | LT | 14-Nov-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Hastings Highlands M |
Carlow-Mayo Tp | LT | 22-Aug-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Carlow-Mayo Tp |
Marmora and Lake M | LT | 17-Oct-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Marmora and Lake M |
LANARK CO | UT | 14-Sep-23 | 19-Jul-24 | Télécharger Lanark Co |
Smiths Falls ST | ST | 29-Jan-24 | 21-Mar-24 | Télécharger Smiths Falls ST |
Carleton Place T | LT | 17-Mar-23 | 21-Jun-23 | Télécharger Carleton Place T |
Perth T | LT | 02-Jun-23 | 14-Jun-23 | Télécharger Perth T |
Mississippi Mills M | LT | 15-Dec-23 | 11-Jan-24 | Télécharger Mississippi Mills M |
Beckwith Tp | LT | 09-Nov-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Beckwith Tp |
Montague Tp | LT | 11-Apr-23 | 24-Aug-23 | Télécharger Montague Tp |
Lanark Highlands Tp | LT | 15-Dec-23 | 11-Jan-24 | Télécharger Lanark Highlands Tp |
Drummond-North Elmsley Tp | LT | 10-Jul-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Drummond-North Elmsley Tp |
Tay Valley Tp | LT | 23-Jan-24 | 25-Jan-24 | Télécharger Tay Valley Tp |
LEEDS AND GRENVILLE UCO | UT | 07-Sep-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Leeds and Grenville UCo |
Brockville C | ST | 30-Oct-23 | 08-Feb-24 | Télécharger Brockville C |
Gananoque ST | ST | 25-Oct-23 | 10-Nov-23 | Télécharger Gananoque ST |
Prescott ST | ST | 18-Dec-23 | 08-Feb-24 | Télécharger Prescott ST |
Westport V | LT | 13-Sep-23 | 24-Apr-24 | Télécharger Westport V |
Merrickville-Wolford V | LT | 22-Aug-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Merrickville-Wolford V |
Augusta Tp | LT | 26-Oct-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Augusta Tp |
Front of Yonge Tp | LT | 18-Aug-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Front of Yonge Tp |
North Grenville M | LT | 24-Jan-24 | 16-May-24 | Télécharger North Grenville M |
Rideau Lakes Tp | LT | 09-May-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Rideau Lakes Tp |
Athens Tp | LT | 15-Jun-23 | 21-Jun-23 | Télécharger Athens Tp |
Edwardsburgh-Cardinal Tp | LT | 29-May-23 | 01-Feb-24 | Télécharger Edwardsburgh-Cardinal Tp |
Leeds and the Thousand Islands Tp | LT | 03-May-23 | 14-Jun-23 | Télécharger Leeds and the Thousand Islands Tp |
Elizabethtown-Kitley Tp | LT | 03-Aug-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Elizabethtown-Kitley Tp |
LENNOX AND ADDINGTON CO | UT | 04-Mar-24 | 14-Mar-24 | Télécharger Lennox and Addington Co |
Greater Napanee T | LT | 08-Feb-24 | 14-Feb-24 | Télécharger Greater Napanee T |
Addington Highlands Tp | LT | 17-May-23 | 21-Jun-23 | Télécharger Addington Highlands Tp |
Loyalist Tp | LT | 31-Aug-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Loyalist Tp |
Stone Mills Tp | LT | 21-Dec-23 | 11-Jan-24 | Télécharger Stone Mills Tp |
NORTHUMBERLAND CO | UT | 04-Oct-23 | 12-Oct-23 | Télécharger Northumberland Co |
Cobourg T | LT | 16-Nov-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Cobourg T |
Brighton M | LT | 09-Apr-24 | 23-Apr-24 | Télécharger Brighton M |
Trent Hills M | LT | 21-Jun-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Trent Hills M |
Port Hope M | LT | 12-Mar-24 | 14-Mar-24 | Télécharger Port Hope M |
Hamilton Tp | LT | 17-Aug-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Hamilton Tp |
Alnwick-Haldimand Tp | LT | 12-Oct-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Alnwick-Haldimand Tp |
Cramahe Tp | LT | 27-Mar-24 | 12-Apr-24 | Télécharger Cramahe Tp |
PETERBOROUGH CO | UT | 08-Aug-23 | 27-Sep-23 | Télécharger Peterborough Co |
Peterborough C | ST | 10-Oct-23 | 19-Oct-23 | Télécharger Peterborough C |
Asphodel-Norwood Tp | LT | 20-Jan-24 | 01-Feb-24 | Télécharger Asphodel-Norwood Tp |
North Kawartha Tp | LT | 14-Aug-24 | 20-Sep-24 | Télécharger North Kawartha Tp |
Cavan Monaghan Tp | LT | 05-Dec-23 | 31-Jul-24 | Télécharger Cavan Monaghan Tp |
Douro-Dummer Tp | LT | 24-Jun-24 | 25-Jun-24 | Télécharger Douro-Dummer Tp |
Trent Lakes M | LT | 02-Jun-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Trent Lakes M |
Havelock-Belmont-Methuen Tp | LT | 20-Dec-23 | 19-Jan-24 | Télécharger Havelock-Belmont-Methuen Tp |
Otonabee-South Monaghan Tp | LT | 03-Oct-23 | 23-Nov-23 | Télécharger Otonabee-South Monaghan Tp |
Selwyn Tp | LT | 19-Aug-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Selwyn Tp |
PRESCOTT AND RUSSELL UCO | UT | 30-May-23 | 05-Jun-23 | Télécharger Prescott and Russell UCo |
Clarence-Rockland C | LT | 26-May-23 | 24-Aug-23 | Télécharger Clarence-Rockland C |
Hawkesbury T | LT | 19-Jun-23 | 28-Jun-23 | Télécharger Hawkesbury T |
Casselman M | LT | 01-Sep-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Casselman M |
East Hawkesbury Tp | LT | 10-May-23 | 28-Jun-23 | Télécharger East Hawkesbury Tp |
Russell Tp | LT | 31-May-23 | 05-Jun-23 | Télécharger Russell Tp |
Alfred and Plantagenet Tp | LT | 16-Oct-23 | 19-Oct-23 | Télécharger Alfred and Plantagenet Tp |
Champlain Tp | LT | 14-Sep-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Champlain Tp |
The Nation M | LT | 12-Sep-23 | 21-Sep-23 | Télécharger The Nation M |
Prince Edward County C | ST | 17-Oct-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Prince Edward County C |
RENFREW CO | UT | 30-Jun-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Renfrew Co |
Pembroke C | ST | 12-Oct-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Pembroke C |
Arnprior T | LT | 23-May-23 | 21-Jun-23 | Télécharger Arnprior T |
Deep River T | LT | 16-May-24 | 09-Aug-24 | Télécharger Deep River T |
Renfrew T | LT | 15-Jan-24 | 01-Feb-24 | Télécharger Renfrew T |
Petawawa T | LT | 19-Dec-23 | 11-Jan-24 | Télécharger Petawawa T |
Laurentian Hills T | LT | 19-Apr-23 | 16-Nov-23 | Télécharger Laurentian Hills T |
Head, Clara and Maria Tp | LT | 28-Jun-23 | 23-Nov-23 | Télécharger Head, Clara and Maria Tp |
Horton Tp | LT | 30-May-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Horton Tp |
McNab-Braeside Tp | LT | 31-May-23 | 05-Jun-23 | Télécharger McNab-Braeside Tp |
Brudenell, Lyndoch and Raglan Tp | LT | 12-Apr-23 | 12-Apr-23 | Télécharger Brudenell, Lyndoch and Raglan Tp |
North Algona-Wilberforce Tp | LT | - | - | -Indisponible |
Admaston-Bromley Tp | LT | 31-May-23 | 28-Jun-23 | Télécharger Admaston-Bromley Tp |
Laurentian Valley Tp | LT | 12-Jun-23 | 12-Oct-23 | Télécharger Laurentian Valley Tp |
Killaloe, Hagarty and Richards Tp | LT | 23-Mar-23 | 12-Apr-23 | Télécharger Killaloe, Hagarty and Richards Tp |
Madawaska Valley Tp | LT | 16-Jan-24 | 19-Jan-24 | Télécharger Madawaska Valley Tp |
Bonnechere Valley Tp | LT | 09-May-23 | 14-Jun-23 | Télécharger Bonnechere Valley Tp |
Whitewater Region Tp | LT | 31-May-23 | 14-Jun-23 | Télécharger Whitewater Region Tp |
Greater Madawaska Tp | LT | 26-May-23 | 21-Jun-23 | Télécharger Greater Madawaska Tp |
STORMONT, DUNDAS AND GLENGARRY UCO | UT | 31-May-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Stormont, Dundas and Glengarry UCo |
Cornwall C | ST | 15-Mar-24 | 21-Mar-24 | Télécharger Cornwall C |
North Dundas Tp | LT | 28-Nov-23 | 22-Dec-23 | Télécharger North Dundas Tp |
South Dundas Tp | LT | 27-Jun-23 | 21-Sep-23 | Télécharger South Dundas Tp |
North Glengarry Tp | LT | 31-May-23 | 21-Jun-23 | Télécharger North Glengarry Tp |
South Glengarry Tp | LT | 31-Jan-24 | 01-Feb-24 | Télécharger South Glengarry Tp |
North Stormont Tp | LT | 05-Sep-23 | 05-Oct-23 | Télécharger North Stormont Tp |
South Stormont Tp | LT | 05-Jun-23 | 27-Sep-23 | Télécharger South Stormont Tp |
Kawartha Lakes C | ST | 31-May-23 | 23-Nov-23 | Télécharger Kawartha Lakes C |
Nord-Est de l’Ontario
Toutes les municipalités du Nord-Est de l’Ontario figurent dans ce tableau. - Nombre de fichiers RIF2022 publiés : 110 sur 110
Municipalités | Palier | Date de soumission | Date de dernière publication | Téléchargement de fichier |
---|---|---|---|---|
Greater Sudbury C | ST | 31-May-23 | 19-Jul-23 | Télécharger Greater Sudbury C |
Sault Ste Marie C | ST | 10-Aug-23 | 14-Dec-23 | Télécharger Sault Ste Marie C |
Elliot Lake C | ST | 30-Oct-23 | 22-Dec-23 | Télécharger Elliot Lake C |
Blind River T | ST | 17-Aug-23 | 14-Feb-24 | Télécharger Blind River T |
Bruce Mines T | ST | 18-Aug-23 | 24-Aug-23 | Télécharger Bruce Mines T |
Thessalon T | ST | 18-Aug-23 | 14-Dec-23 | Télécharger Thessalon T |
Spanish T | ST | 18-Sep-23 | 14-Dec-23 | Télécharger Spanish T |
Hilton Beach V | ST | 14-Nov-23 | 01-Feb-24 | Télécharger Hilton Beach V |
Hilton Tp | ST | 03-Oct-23 | 14-Dec-23 | Télécharger Hilton Tp |
Jocelyn Tp | ST | 19-Dec-23 | 14-Feb-24 | Télécharger Jocelyn Tp |
Johnson Tp | ST | 06-Jul-23 | 14-Dec-23 | Télécharger Johnson Tp |
Laird Tp | ST | 08-Aug-23 | 22-Apr-24 | Télécharger Laird Tp |
Macdonald Meredith et al Tp | ST | 13-Sep-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Macdonald Meredith et al Tp |
Wawa M | ST | 06-Sep-23 | 11-Jan-24 | Télécharger Wawa M |
Plummer Additional Tp | ST | 28-Aug-23 | 14-Dec-23 | Télécharger Plummer Additional Tp |
Prince Tp | ST | 04-Dec-23 | 01-Feb-24 | Télécharger Prince Tp |
St Joseph Tp | ST | 28-Aug-23 | 14-Dec-23 | Télécharger St Joseph Tp |
Tarbutt Tp | ST | 16-May-23 | 03-Aug-23 | Télécharger Tarbutt Tp |
Hornepayne Tp | ST | 16-Nov-23 | 23-Nov-23 | Télécharger Hornepayne Tp |
The North Shore Tp | ST | 12-Oct-23 | 24-Jun-24 | Télécharger The North Shore Tp |
White River Tp | ST | 08-Jan-24 | 11-Jan-24 | Télécharger White River Tp |
Dubreuilville Tp | ST | 29-Aug-23 | 16-Nov-23 | Télécharger Dubreuilville Tp |
Huron Shores M | ST | 05-Oct-23 | 07-May-24 | Télécharger Huron Shores M |
Timmins C | ST | 02-Jan-24 | 26-Apr-24 | Télécharger Timmins C |
Hearst T | ST | 29-Sep-23 | 12-Oct-23 | Télécharger Hearst T |
Iroquois Falls T | ST | 09-Jan-24 | 19-Jan-24 | Télécharger Iroquois Falls T |
Kapuskasing T | ST | 11-Oct-23 | 14-Dec-23 | Télécharger Kapuskasing T |
Smooth Rock Falls T | ST | 14-Sep-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Smooth Rock Falls T |
Cochrane T | ST | 02-Jan-24 | 11-Jan-24 | Télécharger Cochrane T |
Moosonee T | ST | 17-Oct-23 | 30-May-24 | Télécharger Moosonee T |
Black River - Matheson Tp | ST | 23-Jan-24 | 08-Feb-24 | Télécharger Black River - Matheson Tp |
Moonbeam Tp | ST | 11-Sep-23 | 14-Dec-23 | Télécharger Moonbeam Tp |
Fauquier-Strickland Tp | ST | 13-Oct-23 | 27-Sep-24 | Télécharger Fauquier-Strickland Tp |
Val Rita-Harty Tp | ST | 30-Nov-23 | 01-Feb-24 | Télécharger Val Rita-Harty Tp |
Mattice - Val Cote Tp | ST | 29-May-23 | 12-Oct-23 | Télécharger Mattice - Val Cote Tp |
Opasatika Tp | ST | 24-Jan-24 | 21-Mar-24 | Télécharger Opasatika Tp |
Gore Bay T | ST | 30-Aug-23 | 16-Nov-23 | Télécharger Gore Bay T |
Northeastern Manitoulin & The Isl T | ST | 29-Nov-23 | 07-May-24 | Télécharger Northeastern Manitoulin & The Isl T |
Assiginack Tp | ST | 12-Sep-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Assiginack Tp |
Billings Tp | ST | 26-Jan-24 | 01-Feb-24 | Télécharger Billings Tp |
Burpee and Mills Tp | ST | 19-Jul-23 | 16-Nov-23 | Télécharger Burpee and Mills Tp |
Cockburn Island Tp | ST | 21-Dec-23 | 14-Feb-24 | Télécharger Cockburn Island Tp |
Tehkummah Tp | ST | 11-Sep-24 | 13-Sep-24 | Télécharger Tehkummah Tp |
Central Manitoulin M | ST | 16-Nov-23 | 21-Mar-24 | Télécharger Central Manitoulin M |
Gordon-Barrie Island M | ST | 16-Aug-23 | 14-Dec-23 | Télécharger Gordon-Barrie Island M |
North Bay C | ST | 31-May-23 | 04-Jul-24 | Télécharger North Bay C |
Mattawa T | ST | 05-Feb-24 | 08-Feb-24 | Télécharger Mattawa T |
Temagami M | ST | 14-Aug-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Temagami M |
West Nipissing M | ST | 16-Jun-23 | 25-Jan-24 | Télécharger West Nipissing M |
South Algonquin Tp | ST | 31-May-23 | 26-Jul-23 | Télécharger South Algonquin Tp |
Bonfield Tp | ST | 25-Jan-24 | 01-Feb-24 | Télécharger Bonfield Tp |
Calvin Tp | ST | 04-Mar-24 | 14-Mar-24 | Télécharger Calvin Tp |
Chisholm Tp | ST | 31-Aug-23 | 10-Nov-23 | Télécharger Chisholm Tp |
East Ferris M | ST | 29-Sep-23 | 08-Dec-23 | Télécharger East Ferris M |
Mattawan M | ST | 31-Mar-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Mattawan M |
Papineau-Cameron Tp | ST | 28-Sep-23 | 01-Feb-24 | Télécharger Papineau-Cameron Tp |
Kearney T | ST | 30-Aug-23 | 19-Jan-24 | Télécharger Kearney T |
Parry Sound T | ST | 30-Nov-23 | 11-Jan-24 | Télécharger Parry Sound T |
Powassan M | ST | 14-May-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Powassan M |
Burk's Falls V | ST | 16-Aug-23 | 14-Feb-24 | Télécharger Burk's Falls V |
South River V | ST | 22-Jun-23 | 08-Dec-23 | Télécharger South River V |
Sundridge V | ST | 23-Aug-23 | 19-Jan-24 | Télécharger Sundridge V |
Armour Tp | ST | 02-Aug-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Armour Tp |
Carling Tp | ST | 16-Oct-23 | 23-Apr-24 | Télécharger Carling Tp |
Whitestone M | ST | 09-Aug-23 | 14-Dec-23 | Télécharger Whitestone M |
Callander M | ST | 19-Jul-23 | 27-Sep-23 | Télécharger Callander M |
Joly Tp | ST | 30-Aug-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Joly Tp |
Machar Tp | ST | 28-Jul-23 | 27-Sep-23 | Télécharger Machar Tp |
McDougall Tp | ST | 03-Oct-23 | 14-Dec-23 | Télécharger McDougall Tp |
McKellar Tp | ST | 29-Aug-23 | 23-Nov-23 | Télécharger McKellar Tp |
McMurrich-Monteith Tp | ST | 22-Jun-23 | 08-Dec-23 | Télécharger McMurrich-Monteith Tp |
Nipissing Tp | ST | 30-May-23 | 24-Aug-23 | Télécharger Nipissing Tp |
Perry Tp | ST | 22-Jun-23 | 28-Jun-23 | Télécharger Perry Tp |
Ryerson Tp | ST | 03-Sep-23 | 14-Dec-23 | Télécharger Ryerson Tp |
Strong Tp | ST | 28-Jul-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Strong Tp |
The Archipelago Tp | ST | 27-Oct-23 | 01-Mar-24 | Télécharger The Archipelago Tp |
Magnetawan M | ST | 12-Sep-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Magnetawan M |
Seguin Tp | ST | 23-Jun-23 | 21-Sep-23 | Télécharger Seguin Tp |
Espanola T | ST | 12-Oct-23 | 22-Dec-23 | Télécharger Espanola T |
French River M | ST | 06-Jun-23 | 21-Jun-23 | Télécharger French River M |
Killarney M | ST | 27-Oct-23 | 22-Feb-24 | Télécharger Killarney M |
Markstay-Warren M | ST | 25-Jan-24 | 25-Jan-24 | Télécharger Markstay-Warren M |
St-Charles M | ST | 25-Nov-23 | 01-Feb-24 | Télécharger St-Charles M |
Baldwin Tp | ST | 22-Dec-23 | 01-Feb-24 | Télécharger Baldwin Tp |
Chapleau Tp | ST | 30-Mar-24 | 20-Sep-24 | Télécharger Chapleau Tp |
Nairn and Hyman Tp | ST | 18-Oct-23 | 01-Feb-24 | Télécharger Nairn and Hyman Tp |
Sables-Spanish Rivers Tp | ST | 09-Jun-23 | 07-Sep-23 | Télécharger Sables-Spanish Rivers Tp |
Temiskaming Shores C | ST | 20-Oct-23 | 22-Dec-23 | Télécharger Temiskaming Shores C |
Cobalt T | ST | 16-Aug-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Cobalt T |
Englehart T | ST | 12-Dec-23 | 23-Apr-24 | Télécharger Englehart T |
Kirkland Lake T | ST | 07-Jun-24 | 10-Jun-24 | Télécharger Kirkland Lake T |
Latchford T | ST | 17-Aug-23 | 05-Oct-23 | Télécharger Latchford T |
Thornloe V | ST | 24-Aug-23 | 26-Oct-23 | Télécharger Thornloe V |
Armstrong Tp | ST | 28-Aug-23 | 24-May-24 | Télécharger Armstrong Tp |
Brethour Tp | ST | 18-Sep-23 | 08-Dec-23 | Télécharger Brethour Tp |
Casey Tp | ST | 07-Aug-23 | 02-Nov-23 | Télécharger Casey Tp |
Chamberlain Tp | ST | 03-Nov-23 | 22-Dec-23 | Télécharger Chamberlain Tp |
Coleman Tp | ST | 16-Oct-23 | 22-Dec-23 | Télécharger Coleman Tp |
Evanturel Tp | ST | 15-Feb-24 | 14-Mar-24 | Télécharger Evanturel Tp |
Harley Tp | ST | 28-Jul-23 | 26-Oct-23 | Télécharger Harley Tp |
Harris Tp | ST | 29-Aug-23 | 01-Mar-24 | Télécharger Harris Tp |
Hilliard Tp | ST | 22-Aug-23 | 26-Oct-23 | Télécharger Hilliard Tp |
