Rapports pluriannuels liés aux RIF
Années 2009 et suivantes
L’examen pluriannuel du RIF (de 2009 à aujourd’hui), avec consultation par municipalité, vous permet de consulter certaines données du RIF par municipalité pour les exercices 2009 et suivants.
En 2009, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public a instauré de nouvelles normes comptables et de rapport, ce qui a forcé les municipalités à adopter les pratiques de la comptabilité d’exercice. En raison de ces changements, les municipalités doivent maintenant comptabiliser et déclarer leurs immobilisations corporelles dans leur bilan. Ces nouvelles normes de rapport sont également appliquées dans le RIF depuis 2009.
De 2000 à 2008, les normes comptables et de rapport appliquées par les municipalités visaient la comptabilité par fonds. Le mouvement des recettes et des dépenses des municipalités se faisait alors au moyen de trois fonds : un fonds d’administration (recettes et dépenses), un fonds de capital et d’emprunt (dépenses et financement) et un fonds de réserve. Les immobilisations corporelles n’étaient pas déclarées.
À la suite des changements apportés aux normes comptables et de rapport en 2009, bon nombre des données recueillies entre les deux normes comptables (c.-à-d. avant et après 2009) ne peuvent être comparées. Ainsi, les utilisateurs doivent être prudents lorsqu’ils combinent des données de ces deux périodes de rapport.
Toutes les municipalités de l’Ontario figurent dans l’un ou l’autre des tableaux qui suivent. Elles sont divisées en cinq régions géographiques.
Centre de l'Ontario
Municipalités | Palier | Date de publication | Téléchargement de fichier |
---|---|---|---|
Toronto C | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Toronto C |
DURHAM R | UT | 04-Oct-24 | Télécharger Durham R |
Oshawa C | LT | 23-Aug-24 | Télécharger Oshawa C |
Pickering C | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Pickering C |
Ajax T | LT | 23-Aug-24 | Télécharger Ajax T |
Clarington M | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Clarington M |
Whitby T | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Whitby T |
Brock Tp | LT | 15-Nov-24 | Télécharger Brock Tp |
Scugog Tp | LT | 11-Oct-24 | Télécharger Scugog Tp |
Uxbridge Tp | LT | 01-Nov-24 | Télécharger Uxbridge Tp |
HALTON R | UT | 12-Jul-24 | Télécharger Halton R |
Burlington C | LT | 08-Nov-24 | Télécharger Burlington C |
Halton Hills T | LT | 01-Nov-24 | Télécharger Halton Hills T |
Milton T | LT | 26-Jul-24 | Télécharger Milton T |
Oakville T | LT | 15-Nov-24 | Télécharger Oakville T |
Hamilton C | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Hamilton C |
NIAGARA R | UT | 30-Aug-24 | Télécharger Niagara R |
Niagara Falls C | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Niagara Falls C |
Port Colborne C | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Port Colborne C |
St Catharines C | LT | 04-Oct-24 | Télécharger St Catharines C |
Welland C | LT | 30-Aug-24 | Télécharger Welland C |
Thorold C | LT | 08-Nov-24 | Télécharger Thorold C |
Fort Erie T | LT | 01-Nov-24 | Télécharger Fort Erie T |
Grimsby T | LT | 18-Oct-24 | Télécharger Grimsby T |
Lincoln T | LT | 19-Jul-24 | Télécharger Lincoln T |
Niagara-on-the-Lake T | LT | 23-Aug-24 | Télécharger Niagara-on-the-Lake T |
Pelham T | LT | 23-Aug-24 | Télécharger Pelham T |
Wainfleet Tp | LT | 04-Oct-24 | Télécharger Wainfleet Tp |
West Lincoln Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger West Lincoln Tp |
PEEL R | UT | 18-Oct-24 | Télécharger Peel R |
Brampton C | LT | 28-Jun-24 | Télécharger Brampton C |
Mississauga C | LT | 16-Aug-24 | Télécharger Mississauga C |
Caledon T | LT | 30-Aug-24 | Télécharger Caledon T |
YORK R | UT | 12-Jul-24 | Télécharger York R |
Vaughan C | LT | 06-Sep-24 | Télécharger Vaughan C |
Markham C | LT | 01-Nov-24 | Télécharger Markham C |
Richmond Hill C | LT | 13-Sep-24 | Télécharger Richmond Hill C |
Aurora T | LT | 08-Nov-24 | Télécharger Aurora T |
Newmarket T | LT | 01-Nov-24 | Télécharger Newmarket T |
Whitchurch - Stouffville T | LT | 09-Aug-24 | Télécharger Whitchurch - Stouffville T |
East Gwillimbury T | LT | 23-Aug-24 | Télécharger East Gwillimbury T |
Georgina T | LT | 21-Jun-24 | Télécharger Georgina T |
King Tp | LT | 02-Aug-24 | Télécharger King Tp |
MUSKOKA D | UT | 06-Sep-24 | Télécharger Muskoka D |
Bracebridge T | LT | 25-Oct-24 | Télécharger Bracebridge T |
Gravenhurst T | LT | 20-Sep-24 | Télécharger Gravenhurst T |
Huntsville T | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Huntsville T |
Georgian Bay Tp | LT | 25-Oct-24 | Télécharger Georgian Bay Tp |
Lake of Bays Tp | LT | 09-Aug-24 | Télécharger Lake of Bays Tp |
Muskoka Lakes Tp | LT | 30-Aug-24 | Télécharger Muskoka Lakes Tp |
SIMCOE CO | UT | 01-Nov-24 | Télécharger Simcoe Co |
Barrie C | ST | 12-Jul-24 | Télécharger Barrie C |
Orillia C | ST | 15-Nov-24 | Télécharger Orillia C |
Collingwood T | LT | 06-Sep-24 | Télécharger Collingwood T |
Midland T | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Midland T |
Penetanguishene T | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Penetanguishene T |
Wasaga Beach T | LT | 09-Aug-24 | Télécharger Wasaga Beach T |
Innisfil T | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Innisfil T |
Bradford West Gwillimbury T | LT | 04-Oct-24 | Télécharger Bradford West Gwillimbury T |
New Tecumseth T | LT | 30-Aug-24 | Télécharger New Tecumseth T |
Essa Tp | LT | 25-Oct-24 | Télécharger Essa Tp |
Tiny Tp | LT | 15-Nov-24 | Télécharger Tiny Tp |
Adjala-Tosorontio Tp | LT | 25-Oct-24 | Télécharger Adjala-Tosorontio Tp |
Clearview Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Clearview Tp |
Oro-Medonte Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Oro-Medonte Tp |
Ramara Tp | LT | 18-Oct-24 | Télécharger Ramara Tp |
Severn Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Severn Tp |
Springwater Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Springwater Tp |
Tay Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Tay Tp |
Est de l'Ontario
Municipalités | Palier | Date de publication | Téléchargement de fichier |
---|---|---|---|
Ottawa C | ST | 13-Sep-24 | Télécharger Ottawa C |
FRONTENAC CO | UT | 20-Sep-24 | Télécharger Frontenac Co |
Kingston C | ST | 28-Jun-24 | Télécharger Kingston C |
Central Frontenac Tp | LT | 15-Nov-24 | Télécharger Central Frontenac Tp |
Frontenac Islands Tp | LT | 18-Oct-24 | Télécharger Frontenac Islands Tp |
North Frontenac Tp | LT | 18-Oct-24 | Télécharger North Frontenac Tp |
South Frontenac Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger South Frontenac Tp |
HALIBURTON CO | UT | 14-Jun-24 | Télécharger Haliburton Co |
Dysart et al Tp | LT | 20-Sep-24 | Télécharger Dysart et al Tp |
Minden Hills Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Minden Hills Tp |
Highlands East M | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Highlands East M |
Algonquin Highlands Tp | LT | 13-Sep-24 | Télécharger Algonquin Highlands Tp |
HASTINGS CO | UT | 08-Nov-24 | Télécharger Hastings Co |
Belleville C | ST | 27-Sep-24 | Télécharger Belleville C |
Quinte West C | ST | 19-Jul-24 | Télécharger Quinte West C |
Deseronto T | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Deseronto T |
Bancroft T | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Bancroft T |
Faraday Tp | LT | 20-Sep-24 | Télécharger Faraday Tp |
Limerick Tp | LT | 08-Nov-24 | Télécharger Limerick Tp |
Madoc Tp | LT | 28-Jun-24 | Télécharger Madoc Tp |
Tudor and Cashel Tp | LT | 08-Nov-24 | Télécharger Tudor and Cashel Tp |
Tyendinaga Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Tyendinaga Tp |
Wollaston Tp | LT | 23-Aug-24 | Télécharger Wollaston Tp |
Centre Hastings M | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Centre Hastings M |
Stirling-Rawdon Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Stirling-Rawdon Tp |
Tweed M | LT | 08-Nov-24 | Télécharger Tweed M |
Hastings Highlands M | LT | 25-Oct-24 | Télécharger Hastings Highlands M |
Carlow-Mayo Tp | LT | 20-Sep-24 | Télécharger Carlow-Mayo Tp |
Marmora and Lake M | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Marmora and Lake M |
LANARK CO | UT | 26-Jul-24 | Télécharger Lanark Co |
Smiths Falls ST | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Smiths Falls ST |
Carleton Place T | LT | 13-Sep-24 | Télécharger Carleton Place T |
Perth T | LT | 16-Aug-24 | Télécharger Perth T |
Mississippi Mills M | LT | 04-Oct-24 | Télécharger Mississippi Mills M |
Beckwith Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Beckwith Tp |
Montague Tp | LT | 09-Aug-24 | Télécharger Montague Tp |
Lanark Highlands Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Lanark Highlands Tp |
Drummond-North Elmsley Tp | LT | 15-Nov-24 | Télécharger Drummond-North Elmsley Tp |
Tay Valley Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Tay Valley Tp |
LEEDS AND GRENVILLE UCO | UT | 08-Nov-24 | Télécharger Leeds and Grenville UCo |
Brockville C | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Brockville C |
Gananoque ST | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Gananoque ST |
Prescott ST | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Prescott ST |
Westport V | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Westport V |
Merrickville-Wolford V | LT | 27-Sep-24 | Télécharger Merrickville-Wolford V |
Augusta Tp | LT | 15-Nov-24 | Télécharger Augusta Tp |
Front of Yonge Tp | LT | 15-Nov-24 | Télécharger Front of Yonge Tp |
North Grenville M | LT | 04-Jun-24 | Télécharger North Grenville M |
Rideau Lakes Tp | LT | 01-Nov-24 | Télécharger Rideau Lakes Tp |
Athens Tp | LT | 20-Sep-24 | Télécharger Athens Tp |
Edwardsburgh-Cardinal Tp | LT | 01-Nov-24 | Télécharger Edwardsburgh-Cardinal Tp |
Leeds and the Thousand Islands Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Leeds and the Thousand Islands Tp |
Elizabethtown-Kitley Tp | LT | 15-Nov-24 | Télécharger Elizabethtown-Kitley Tp |
LENNOX AND ADDINGTON CO | UT | 04-Jun-24 | Télécharger Lennox and Addington Co |
Greater Napanee T | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Greater Napanee T |
Addington Highlands Tp | LT | 15-Nov-24 | Télécharger Addington Highlands Tp |
Loyalist Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Loyalist Tp |
Stone Mills Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Stone Mills Tp |
NORTHUMBERLAND CO | UT | 18-Oct-24 | Télécharger Northumberland Co |
Cobourg T | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Cobourg T |
Brighton M | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Brighton M |
Trent Hills M | LT | 18-Oct-24 | Télécharger Trent Hills M |
Port Hope M | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Port Hope M |
Hamilton Tp | LT | 23-Aug-24 | Télécharger Hamilton Tp |
Alnwick-Haldimand Tp | LT | 27-Sep-24 | Télécharger Alnwick-Haldimand Tp |
Cramahe Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Cramahe Tp |
PETERBOROUGH CO | UT | 04-Jun-24 | Télécharger Peterborough Co |
Peterborough C | ST | 30-Aug-24 | Télécharger Peterborough C |
Asphodel-Norwood Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Asphodel-Norwood Tp |
North Kawartha Tp | LT | 20-Sep-24 | Télécharger North Kawartha Tp |
Cavan Monaghan Tp | LT | 18-Oct-24 | Télécharger Cavan Monaghan Tp |
Douro-Dummer Tp | LT | 28-Jun-24 | Télécharger Douro-Dummer Tp |
Trent Lakes M | LT | 23-Aug-24 | Télécharger Trent Lakes M |
Havelock-Belmont-Methuen Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Havelock-Belmont-Methuen Tp |
Otonabee-South Monaghan Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Otonabee-South Monaghan Tp |
Selwyn Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Selwyn Tp |
PRESCOTT AND RUSSELL UCO | UT | 26-Jul-24 | Télécharger Prescott and Russell UCo |
Clarence-Rockland C | LT | 30-Aug-24 | Télécharger Clarence-Rockland C |
Hawkesbury T | LT | 25-Oct-24 | Télécharger Hawkesbury T |
Casselman M | LT | 15-Nov-24 | Télécharger Casselman M |
East Hawkesbury Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger East Hawkesbury Tp |
Russell Tp | LT | 08-Nov-24 | Télécharger Russell Tp |
Alfred and Plantagenet Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Alfred and Plantagenet Tp |
Champlain Tp | LT | 15-Nov-24 | Télécharger Champlain Tp |
The Nation M | LT | 13-Sep-24 | Télécharger The Nation M |
Prince Edward County C | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Prince Edward County C |
RENFREW CO | UT | 23-Aug-24 | Télécharger Renfrew Co |
Pembroke C | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Pembroke C |
Arnprior T | LT | 13-Sep-24 | Télécharger Arnprior T |
Deep River T | LT | 06-Sep-24 | Télécharger Deep River T |
Renfrew T | LT | 18-Oct-24 | Télécharger Renfrew T |
Petawawa T | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Petawawa T |
Laurentian Hills T | LT | 12-Jul-24 | Télécharger Laurentian Hills T |
Head, Clara and Maria Tp | LT | 30-Aug-24 | Télécharger Head, Clara and Maria Tp |
Horton Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Horton Tp |
McNab-Braeside Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger McNab-Braeside Tp |
Brudenell, Lyndoch and Raglan Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Brudenell, Lyndoch and Raglan Tp |
North Algona-Wilberforce Tp | LT | 25-Oct-24 | Télécharger North Algona-Wilberforce Tp |
Admaston-Bromley Tp | LT | 06-Sep-24 | Télécharger Admaston-Bromley Tp |
Laurentian Valley Tp | LT | 13-Sep-24 | Télécharger Laurentian Valley Tp |
Killaloe, Hagarty and Richards Tp | LT | 14-Jun-24 | Télécharger Killaloe, Hagarty and Richards Tp |
Madawaska Valley Tp | LT | 13-Sep-24 | Télécharger Madawaska Valley Tp |
Bonnechere Valley Tp | LT | 30-Aug-24 | Télécharger Bonnechere Valley Tp |
Whitewater Region Tp | LT | 11-Oct-24 | Télécharger Whitewater Region Tp |
Greater Madawaska Tp | LT | 08-Nov-24 | Télécharger Greater Madawaska Tp |
STORMONT, DUNDAS AND GLENGARRY UCO | UT | 13-Sep-24 | Télécharger Stormont, Dundas and Glengarry UCo |
Cornwall C | ST | 19-Jul-24 | Télécharger Cornwall C |
North Dundas Tp | LT | 15-Nov-24 | Télécharger North Dundas Tp |
South Dundas Tp | LT | 13-Sep-24 | Télécharger South Dundas Tp |
North Glengarry Tp | LT | 25-Oct-24 | Télécharger North Glengarry Tp |
South Glengarry Tp | LT | 15-Nov-24 | Télécharger South Glengarry Tp |
North Stormont Tp | LT | 30-Aug-24 | Télécharger North Stormont Tp |
South Stormont Tp | LT | 25-Oct-24 | Télécharger South Stormont Tp |
Kawartha Lakes C | ST | 27-Sep-24 | Télécharger Kawartha Lakes C |
Nord-Est de l'Ontario
Municipalités | Palier | Date de publication | Téléchargement de fichier |
---|---|---|---|
Greater Sudbury C | ST | 21-Jun-24 | Télécharger Greater Sudbury C |
Sault Ste Marie C | ST | 13-Sep-24 | Télécharger Sault Ste Marie C |
Elliot Lake C | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Elliot Lake C |
Blind River T | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Blind River T |
Bruce Mines T | ST | 06-Sep-24 | Télécharger Bruce Mines T |
Thessalon T | ST | 08-Nov-24 | Télécharger Thessalon T |
Spanish T | ST | 09-Aug-24 | Télécharger Spanish T |
Hilton Beach V | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Hilton Beach V |
Hilton Tp | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Hilton Tp |
Jocelyn Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Jocelyn Tp |
Johnson Tp | ST | 06-Sep-24 | Télécharger Johnson Tp |
Laird Tp | ST | 06-Sep-24 | Télécharger Laird Tp |
Macdonald Meredith et al Tp | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Macdonald Meredith et al Tp |
Wawa M | ST | 06-Sep-24 | Télécharger Wawa M |
Plummer Additional Tp | ST | 30-Aug-24 | Télécharger Plummer Additional Tp |
Prince Tp | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Prince Tp |
St Joseph Tp | ST | 08-Nov-24 | Télécharger St Joseph Tp |
Tarbutt Tp | ST | 04-Oct-24 | Télécharger Tarbutt Tp |
Hornepayne Tp | ST | 01-Nov-24 | Télécharger Hornepayne Tp |
The North Shore Tp | ST | 28-Jun-24 | Télécharger The North Shore Tp |
White River Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger White River Tp |
Dubreuilville Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Dubreuilville Tp |
Huron Shores M | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Huron Shores M |
Timmins C | ST | 15-Nov-24 | Télécharger Timmins C |
Hearst T | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Hearst T |
Iroquois Falls T | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Iroquois Falls T |
Kapuskasing T | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Kapuskasing T |
Smooth Rock Falls T | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Smooth Rock Falls T |
Cochrane T | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Cochrane T |
Moosonee T | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Moosonee T |
Black River - Matheson Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Black River - Matheson Tp |
Moonbeam Tp | ST | 08-Nov-24 | Télécharger Moonbeam Tp |
Fauquier-Strickland Tp | ST | 27-Sep-24 | Télécharger Fauquier-Strickland Tp |
Val Rita-Harty Tp | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Val Rita-Harty Tp |
Mattice - Val Cote Tp | ST | 30-Aug-24 | Télécharger Mattice - Val Cote Tp |
Opasatika Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Opasatika Tp |
Gore Bay T | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Gore Bay T |
Northeastern Manitoulin & The Isl T | ST | 11-Oct-24 | Télécharger Northeastern Manitoulin & The Isl T |
Assiginack Tp | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Assiginack Tp |
Billings Tp | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Billings Tp |
Burpee and Mills Tp | ST | 20-Sep-24 | Télécharger Burpee and Mills Tp |
Cockburn Island Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Cockburn Island Tp |
Tehkummah Tp | ST | 15-Nov-24 | Télécharger Tehkummah Tp |
Central Manitoulin M | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Central Manitoulin M |
Gordon-Barrie Island M | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Gordon-Barrie Island M |
North Bay C | ST | 25-Oct-24 | Télécharger North Bay C |
Mattawa T | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Mattawa T |
Temagami M | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Temagami M |
West Nipissing M | ST | 01-Nov-24 | Télécharger West Nipissing M |
South Algonquin Tp | ST | 09-Aug-24 | Télécharger South Algonquin Tp |
Bonfield Tp | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Bonfield Tp |
Calvin Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Calvin Tp |
Chisholm Tp | ST | 02-Aug-24 | Télécharger Chisholm Tp |
East Ferris M | ST | 04-Jun-24 | Télécharger East Ferris M |
Mattawan M | ST | 18-Oct-24 | Télécharger Mattawan M |
Papineau-Cameron Tp | ST | 18-Oct-24 | Télécharger Papineau-Cameron Tp |
Kearney T | ST | 04-Oct-24 | Télécharger Kearney T |
Parry Sound T | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Parry Sound T |
Powassan M | ST | 30-Aug-24 | Télécharger Powassan M |
Burk's Falls V | ST | 04-Oct-24 | Télécharger Burk's Falls V |
South River V | ST | 04-Oct-24 | Télécharger South River V |
Sundridge V | ST | 08-Nov-24 | Télécharger Sundridge V |
Armour Tp | ST | 04-Oct-24 | Télécharger Armour Tp |
Carling Tp | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Carling Tp |
Whitestone M | ST | 08-Nov-24 | Télécharger Whitestone M |
Callander M | ST | 09-Aug-24 | Télécharger Callander M |
Joly Tp | ST | 04-Oct-24 | Télécharger Joly Tp |
Machar Tp | ST | 11-Oct-24 | Télécharger Machar Tp |
McDougall Tp | ST | 25-Oct-24 | Télécharger McDougall Tp |
McKellar Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger McKellar Tp |
McMurrich-Monteith Tp | ST | 04-Oct-24 | Télécharger McMurrich-Monteith Tp |
Nipissing Tp | ST | 30-Aug-24 | Télécharger Nipissing Tp |
Perry Tp | ST | 13-Sep-24 | Télécharger Perry Tp |
Ryerson Tp | ST | 06-Sep-24 | Télécharger Ryerson Tp |
Strong Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Strong Tp |
The Archipelago Tp | ST | 01-Nov-24 | Télécharger The Archipelago Tp |
Magnetawan M | ST | 13-Sep-24 | Télécharger Magnetawan M |
Seguin Tp | ST | 20-Sep-24 | Télécharger Seguin Tp |
Espanola T | ST | 01-Nov-24 | Télécharger Espanola T |
French River M | ST | 04-Oct-24 | Télécharger French River M |
Killarney M | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Killarney M |
Markstay-Warren M | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Markstay-Warren M |
St-Charles M | ST | 04-Jun-24 | Télécharger St-Charles M |
Baldwin Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Baldwin Tp |
Chapleau Tp | ST | 20-Sep-24 | Télécharger Chapleau Tp |
Nairn and Hyman Tp | ST | 08-Nov-24 | Télécharger Nairn and Hyman Tp |
Sables-Spanish Rivers Tp | ST | 08-Nov-24 | Télécharger Sables-Spanish Rivers Tp |
Temiskaming Shores C | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Temiskaming Shores C |
Cobalt T | ST | 04-Oct-24 | Télécharger Cobalt T |
Englehart T | ST | 18-Oct-24 | Télécharger Englehart T |
Kirkland Lake T | ST | 14-Jun-24 | Télécharger Kirkland Lake T |
Latchford T | ST | 08-Nov-24 | Télécharger Latchford T |
Thornloe V | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Thornloe V |
Armstrong Tp | ST | 20-Sep-24 | Télécharger Armstrong Tp |
Brethour Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Brethour Tp |
Casey Tp | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Casey Tp |
Chamberlain Tp | ST | 01-Nov-24 | Télécharger Chamberlain Tp |
Coleman Tp | ST | 18-Oct-24 | Télécharger Coleman Tp |
Evanturel Tp | ST | 18-Oct-24 | Télécharger Evanturel Tp |
Harley Tp | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Harley Tp |
Harris Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Harris Tp |
Hilliard Tp | ST | 18-Oct-24 | Télécharger Hilliard Tp |
Hudson Tp | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Hudson Tp |
James Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger James Tp |
Kerns Tp | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Kerns Tp |
Larder Lake Tp | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Larder Lake Tp |
McGarry Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger McGarry Tp |
Gauthier Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Gauthier Tp |
Matachewan Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Matachewan Tp |
Charlton-Dack M | ST | 18-Oct-24 | Télécharger Charlton-Dack M |
Nord-Ouest de l'Ontario
Municipalités | Palier | Date de publication | Téléchargement de fichier |
---|---|---|---|
Dryden C | ST | 13-Sep-24 | Télécharger Dryden C |
Kenora C | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Kenora C |
Sioux Lookout M | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Sioux Lookout M |
Red Lake M | ST | 15-Nov-24 | Télécharger Red Lake M |
Ignace Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Ignace Tp |
Machin Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Machin Tp |
Ear Falls Tp | ST | 27-Sep-24 | Télécharger Ear Falls Tp |
Pickle Lake Tp | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Pickle Lake Tp |
Sioux Narrows-Nestor Falls Tp | ST | 13-Sep-24 | Télécharger Sioux Narrows-Nestor Falls Tp |
Fort Frances T | ST | 15-Nov-24 | Télécharger Fort Frances T |
Rainy River T | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Rainy River T |
Alberton Tp | ST | 27-Sep-24 | Télécharger Alberton Tp |
Atikokan Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Atikokan Tp |
Chapple Tp | ST | 11-Oct-24 | Télécharger Chapple Tp |
Emo Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Emo Tp |
La Vallee Tp | ST | 27-Sep-24 | Télécharger La Vallee Tp |
Morley Tp | ST | 09-Aug-24 | Télécharger Morley Tp |
Dawson Tp | ST | 27-Sep-24 | Télécharger Dawson Tp |
Lake of The Woods Tp | ST | 27-Sep-24 | Télécharger Lake of The Woods Tp |
Thunder Bay C | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Thunder Bay C |
Marathon T | ST | 27-Sep-24 | Télécharger Marathon T |
Greenstone M | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Greenstone M |
Conmee Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Conmee Tp |
Dorion Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Dorion Tp |
Gillies Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Gillies Tp |
Neebing M | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Neebing M |
Nipigon Tp | ST | 20-Sep-24 | Télécharger Nipigon Tp |
O'Connor Tp | ST | 01-Nov-24 | Télécharger O'Connor Tp |
Schreiber Tp | ST | 28-Jun-24 | Télécharger Schreiber Tp |
Shuniah M | ST | 15-Nov-24 | Télécharger Shuniah M |
Terrace Bay Tp | ST | 06-Sep-24 | Télécharger Terrace Bay Tp |
Manitouwadge Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Manitouwadge Tp |
Red Rock Tp | ST | 04-Jun-24 | Télécharger Red Rock Tp |
Oliver Paipoonge M | ST | 02-Aug-24 | Télécharger Oliver Paipoonge M |
Ouest de l'Ontario
Municipalités | Palier | Date de publication | Téléchargement de fichier |
---|---|---|---|
Haldimand County | ST | 15-Nov-24 | Télécharger Haldimand County |
Norfolk County | ST | 23-Aug-24 | Télécharger Norfolk County |
WATERLOO R | UT | 23-Aug-24 | Télécharger Waterloo R |
Cambridge C | LT | 02-Aug-24 | Télécharger Cambridge C |
Kitchener C | LT | 01-Nov-24 | Télécharger Kitchener C |
Waterloo C | LT | 27-Sep-24 | Télécharger Waterloo C |
North Dumfries Tp | LT | 04-Jun-24 | Télécharger North Dumfries Tp |
Wellesley Tp | LT | 15-Nov-24 | Télécharger Wellesley Tp |
Wilmot Tp | LT | 15-Nov-24 | Télécharger Wilmot Tp |
Woolwich Tp | LT | 19-Jul-24 | Télécharger Woolwich Tp |
OXFORD CO | UT | 16-Aug-24 | Télécharger Oxford Co |
Woodstock C | LT | 21-Jun-24 | Télécharger Woodstock C |
Ingersoll T | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Ingersoll T |
Tillsonburg T | LT | 04-Oct-24 | Télécharger Tillsonburg T |
Blandford - Blenheim Tp | LT | 25-Oct-24 | Télécharger Blandford - Blenheim Tp |
East Zorra - Tavistock Tp | LT | 30-Aug-24 | Télécharger East Zorra - Tavistock Tp |
Norwich Tp | LT | 11-Oct-24 | Télécharger Norwich Tp |
South-West Oxford Tp | LT | 11-Oct-24 | Télécharger South-West Oxford Tp |
Zorra Tp | LT | 25-Oct-24 | Télécharger Zorra Tp |
Brantford C | ST | 05-Jul-24 | Télécharger Brantford C |
Brant County | ST | 25-Oct-24 | Télécharger Brant County |
BRUCE CO | UT | 02-Aug-24 | Télécharger Bruce Co |
The South Bruce Peninsula T | LT | 04-Jun-24 | Télécharger The South Bruce Peninsula T |
Saugeen Shores T | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Saugeen Shores T |
Arran-Elderslie M | LT | 04-Jun-24 | Télécharger Arran-Elderslie M |
Brockton M | LT | 07-Jun-24 | Télécharger Brockton M |
